ಗಾತ್ರ ಚಾರ್ಟ್: 1. SME-B/SME-BS


ಮಾದರಿ | ಘಟಕ ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | ಸ್ಲೈಡರ್ ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | ಹಳಿಯ ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | ಸ್ಲೈಡ್ ರೈಲಿನ ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು | ಮೂಲ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | ಮೂಲ ಸ್ಥಿರ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿರ ಕ್ಷಣ | ತೂಕ | |||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | ಎಂಎಕ್ಸ್ಎಲ್ | T | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (ಮಿಮೀ) | ಸಿ(ಕೆಎನ್) | ಸಹ(kN) | MR | MP | MY | ಸ್ಲೈಡ್ | ರೈಲು | |
ಎಸ್ಎಂಇ15ಬಿಎಸ್ | 24 | 4.5 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | ಎಂ4x6 | 6 | 5.5 | 6 | 15 | ೧೨.೫ | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 60 | 20 | ಎಂ4x16 | 5.35 | 9.4 | 0.08 | 0.04 (ಆಹಾರ) | 0.04 (ಆಹಾರ) | 0.09 | ೧.೨೫ |
ಎಸ್ಎಂಇ15ಬಿ | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 (ಪುಟ 7.83) | ೧೬.೧೯ | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
ಎಸ್ಎಂಇ20ಬಿಎಸ್ | 28 | 6 | 11 | 42 | 32 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | ಎಂ5x7 | 7.5 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | ಎಂ5x16 | 7.23 | 12.74 (12.74) | 0.13 | 0.06 (ಆಹಾರ) | 0.06 (ಆಹಾರ) | 0.15 | ೨.೦೮ |
ಎಸ್ಎಂಇ20ಬಿ | 32 | 48.1 | 69.1 | ೧೨.೩ | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | |||||||||||||||||||||
ಎಸ್ಎಂಇ25ಬಿಎಸ್ | 33 | 7 | ೧೨.೫ | 48 | 35 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 (ಬೆಲೆ) | 12 | ಎಂ6ಎಕ್ಸ್9 | 8 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | ಎಂ6ಎಕ್ಸ್20 | ೧೧.೪ | 19.5 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | ೨.೬೭ |
ಎಸ್ಎಂಇ258 | 35 | 59 | 82.6 समानी | ೧೬.೧೫ | 16.27 (16.27) | 32.4 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.47 (ಉತ್ತರ) | |||||||||||||||||||||
ಎಸ್ಎಂಇ30ಬಿಎಸ್ | 42 | 10 | 16 | 60 | 40 | 10 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 (ಬೆಲೆ) | 6 | 12 | ಎಂ8x12 | 9 | 8 | 9 | 28 | 23 | 14 | 9 | 9 | 80 | 20 | ಎಂ8x25 | ೧೬.೪೨ | 28.1 | 0.4 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 4.35 |
ಎಸ್ಎಂಇ30ಬಿ | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.7 (23.7) | 4746 ರಷ್ಟು | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.76 (ಆಹಾರ) | |||||||||||||||||||||
ಎಸ್ಎಂಇ35ಬಿಎಸ್ | 48 | 11 | 18 | 70 | 50 | 10 | - | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | ಎಂ8x12 | 10 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | ಎಂ8x25 | 22.66 (22.66) | 37.38 (37.38) | 0.56 (0.56) | 0.31 | 0.31 | 0.74 | 6.14 |
ಎಸ್ಎಂಇ35ಬಿ | 50 | 78 | 108 | 20 | 33.35 (33.35) | 64.84 (ಆಡಿಯೋ) | 0.98 | 0.69 | 0.69 | ೧.೧ |
ಗಾತ್ರ ಚಾರ್ಟ್: 2. SME-A/SME-AS


ಮಾದರಿ | ಘಟಕ ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | ಸ್ಲೈಡರ್ ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | ಹಳಿಯ ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | ಸ್ಲೈಡ್ ರೈಲಿನ ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು | ಮೂಲ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | ಮೂಲ ಸ್ಥಿರ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿರ ಕ್ಷಣ | ತೂಕ | ||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (ಮಿಮೀ) | ಸಿ(ಕೆಎನ್) | ಸಹ(kN) | MR | MP | MY | ಸ್ಲೈಡ್ | ರೈಲು | |
ಎಸ್ಎಂಇ 15ಎಎಸ್ | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | M5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | ೧೨.೫ | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 60 | 20 | ಎಂ4x16 | 5.35 | 9.40 | 0.08 | 0.04 (ಆಹಾರ) | 0.04 (ಆಹಾರ) | 0.09 | ೧.೨೫ |
ಎಸ್ಎಂಇ 15 ಎ | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 (ಪುಟ 7.83) | ೧೬.೧೯ | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||
ಎಸ್ಎಂಇ 20ಎಎಸ್ | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | ಎಂ5x16 | 7.23 | 12.74 (12.74) | 0.13 | 0.06 (ಆಹಾರ) | 0.06 (ಆಹಾರ) | 0.15 | ೨.೦೮ |
ಎಸ್ಎಂಇ 20 ಎ | 32 | 48.1 | 69.1 | ೧೨.೩ | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
ಎಸ್ಎಂಇ 25ಎಎಸ್ | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 (ಬೆಲೆ) | 12 | M8 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | ಎಂ6ಎಕ್ಸ್20 | 11.40 | 19.50 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | ೨.೬೭ |
ಎಸ್ಎಂಇ 25 ಎ | 35 | 59 | 82.6 समानी | ೧೬.೧೫ | 16.27 (16.27) | 32.40 (32.40) | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.47 (ಉತ್ತರ) | ||||||||||||||||||||||
ಎಸ್ಎಂಇ 30 ಎಎಸ್ | 42 | 31 | 33 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 (ಬೆಲೆ) | 6 | 12 | ಎಂ 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 14 | 9 | 9 | 80 | 20 | ಎಂ8x25 | ೧೬.೪೨ | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 4.35 |
ಎಸ್ಎಂಇ 30 ಎ | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.70 (ಬೆಲೆ 1000) | 47.46 (47.46) | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||
ಎಸ್ಎಂಇ 35 ಎಎಸ್ | 48 | 33 | 37.5 | 100 (100) | 82 | 9 | - | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | ಎಂ 10 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | ಎಂ8x25 | 22.66 (22.66) | 37.38 (37.38) | 0.56 (0.56) | 0.31 | 0.31 | 0.74 | 6.14 |
ಎಸ್ಎಂಇ 35 ಎ | 50 | 78 | 108 | 20 | 33.35 (33.35) | 64.84 (ಆಡಿಯೋ) | 0.98 | 0.69 | 0.69 | ೧.೧೦ |
ಗಾತ್ರ ಚಾರ್ಟ್: 3. SME-C/SME-CS


ಮಾದರಿ | ಘಟಕ ಗಾತ್ರ (ಮಿಮೀ) | ಸ್ಲೈಡರ್ ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | ಹಳಿಯ ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | ಸ್ಲೈಡ್ ರೈಲಿನ ಬೋಲ್ಟ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು | ಮೂಲ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | ಮೂಲ ಸ್ಥಿರ ಲೋಡ್ ರೇಟಿಂಗ್ | ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಸ್ಥಿರ ಕ್ಷಣ | ತೂಕ | ||||||||||||||||||||||||
H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | HR | D | h | d | P | E | (ಮಿಮೀ) | ಸಿ(ಕೆಎನ್) | ಸಹ(kN) | MR | MP | MY | ಸ್ಲೈಡ್ | ರೈಲು | |
ಎಸ್ಎಂಇ15ಸಿಎಸ್ | 24 | 4.5 | 18.5 | 52 | 41 | 5.5 | - | 23.1 | 40.1 | 14.8 | 3.5 | 5.7 | ∅4.5 | 5 | 7 | 5.5 | 6 | 15 | ೧೨.೫ | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 60 | 20 | ಎಂ4x16 | 5.35 | 9.4 | 0.08 | 0.04 (ಆಹಾರ) | 0.04 (ಆಹಾರ) | 0.09 | ೧.೨೫ |
ಎಸ್ಎಂಇ15ಸಿ | 26 | 39.8 | 56.8 | 10.15 | 7.83 (ಪುಟ 7.83) | ೧೬.೧೯ | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||
ಎಸ್ಎಂಇ20ಸಿಎಸ್ | 28 | 6 | 19.5 | 59 | 49 | 5 | - | 29 | 50 | 18.75 | 4.15 | 12 | ∅5.5 | 7 | 9 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 9.5 | 8.5 | 6 | 60 | 20 | ಎಂ5x16 | 7.23 | 12.74 (12.74) | 0.13 | 0.06 (ಆಹಾರ) | 0.06 (ಆಹಾರ) | 0.15 | ೨.೦೮ |
ಎಸ್ಎಂಇ20ಸಿ | 32 | 48.1 | 69.1 | ೧೨.೩ | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||
ಎಸ್ಎಂಇ25ಸಿಎಸ್ | 33 | 7 | 25 | 73 | 60 | 6.5 | - | 35.5 | 59.1 | 21.9 | 4.55 (ಬೆಲೆ) | 12 | ∅7 | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 23 | 18 | 11 | 9 | 7 | 60 | 20 | ಎಂ6ಎಕ್ಸ್20 | ೧೧.೪ | 19.5 | 0.23 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | ೨.೬೭ |
ಎಸ್ಎಂಇ25ಸಿ | 35 | 59 | 82.6 समानी | ೧೬.೧೫ | 16.27 (16.27) | 32.4 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.47 (ಉತ್ತರ) | ||||||||||||||||||||||
ಎಸ್ಎಂಇ30ಸಿಎಸ್ | 42 | 31 | 33 | 90 | 72 | 9 | - | 41.5 | 69.5 | 26.75 (ಬೆಲೆ) | 6 | 12 | ∅9 | 7 | 10 | 8 | 9 | 28 | 23 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | ಎಂ8×25 | ೧೬.೪೨ | 28.1 | 0.4 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 4.35 |
ಎಸ್ಎಂಇ30ಸಿ | 40 | 70.1 | 98.1 | 21.05 | 23.7 (23.7) | 47.46 (47.46) | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.76 (ಆಹಾರ) | ||||||||||||||||||||||
ಎಸ್ಎಂಇ35ಸಿಎಸ್ | 48 | 33 | 37.5 | 100 (100) | 82 | 9 | - | 45 | 75 | 28.5 | 7 | 12 | ∅9 | 10 | 13 | 8.5 | 8.5 | 34 | 27.5 | 14 | 12 | 9 | 80 | 20 | ಎಂ8×25 | 22.66 (22.66) | 37.38 (37.38) | 0.56 (0.56) | 0.31 | 0.31 | 0.74 | 6.14 |
ಎಸ್ಎಂಇ35ಸಿ | 50 | 78 | 108 | 20 | 33.35 (33.35) | 64.84 (ಆಡಿಯೋ) | 0.98 | 0.69 | 0.69 | ೧.೧ |